岗位:舞蹈教师
序号 | 姓名 | 分数 | 排名 | 备注 |
1 | 刘*婧 | 84.80 | 4 | 入围 |
2 | 汤* | 79.60 | 9 | 入围 |
3 | 李*宇 | 87.60 | 2 | 入围 |
4 | 杜*勋 | 83.20 | 5 | 入围 |
5 | 徐*璐 | 88.40 | 1 | 入围 |
6 | 薛*彤 | 70.80 | 12 |
|
7 | 于*晴 | 68.60 | 14 |
|
8 | 张*辉 | 82.00 | 6 | 入围 |
9 | 冯* | 69.00 | 13 |
|
10 | 刘* | 85.80 | 3 | 入围 |
11 | 陈*薇 | 72.20 | 11 |
|
12 | 王*凯 | 79.60 | 9 | 入围 |
13 | 乐* | 81.00 | 8 | 入围 |
14 | 董* | 81.40 | 7 | 入围 |
岗位:思政教师
序号 | 姓名 | 分数 | 排名 | 备注 |
1 | 李*然 | 46.67 | 7 | 入围 |
2 | 章*沁 | 20.00 | 13 |
|
3 | 吴* | 62.33 | 3 | 入围 |
4 | 赵*宁 | 42.67 | 9 | 入围 |
5 | 徐*子 | 52.00 | 4 | 入围 |
6 | 叶*希 | 64.00 | 1 | 入围 |
7 | 林*嘉 | 41.00 | 10 | 入围 |
8 | 叶*萌 | 45.67 | 8 | 入围 |
9 | 程*瑶 | 20.67 | 12 |
|
10 | 晁*丹 | 0.00 | 14 |
|
11 | 王*筱 | 49.00 | 5 | 入围 |
12 | 钟*坤 | 39.33 | 11 |
|
13 | 桂*然 | 48.00 | 6 | 入围 |
14 | 王*霞 | 63.67 | 2 | 入围 |
本次筛选性测试按成绩高低,以计划招聘人数的10倍确定参加考试的人数,但此仅作为确定参加考试资格的依据。请以上入围考生携带身份证和必要的考试文具和材料准时参加考试。舞蹈教师岗位考生建议考试当天着装便于专业技能展示。