一、筛选性测试岗位及人员名单
岗位 | 身份证号 | 姓名 |
舞蹈教师 | 130221********2334 | 刘* |
142222********0023 | 汤* |
142724********0033 | 王*凯 |
210381********5947 | 薛*彤 |
230405********0722 | 董* |
230822********6825 | 于*晴 |
332526********031X | 杜*勋 |
332526********0027 | 陈*薇 |
350784********1522 | 刘*婧 |
360102********3324 | 徐*璐 |
362202********7640 | 李*宇 |
410503********5068 | 张*辉 |
430204********1023 | 乐* |
430602********5628 | 冯* |
思政教师 | 320722********0028 | 李*然 |
330103********2021 | 章*沁 |
330302********2017 | 吴* |
330328********002X | 赵*宁 |
331002********4327 | 徐*子 |
332502********322X | 叶*希 |
350302********0628 | 林*嘉 |
352229********0049 | 叶*萌 |
362324********5422 | 程*瑶 |
370826********5724 | 晁*丹 |
371325********1645 | 王*筱 |
410822********8966 | 钟*坤 |
411526********6122 | 桂*然 |
652325********0020 | 王*霞 |
本次筛选性测试按成绩高低以计划招聘人数的10倍确定参加5月26日考试人数,但此仅作为确定参加考试资格的依据。
二、具体安排
(一)时间及地点
岗位 | 时间 | 地点 |
思政教师 | 5月25日9:00考试开始,9:00后不得入场,建议提前30分钟达到考场 | 考场调整为14-109,具体座位信息以考场门贴为准 |
舞蹈教师 | 5月25日8:30进行抽签,8:30后不得入场,建议提前30分钟达到考场,建议提前换好舞蹈服装 | 14-222 |
(二)成绩公布
筛选性测试当天20:00前在学院网站公布(http://www.zcse.edu.cn/index.htm,师资队伍/教师招聘)成绩,根据筛选性测试成绩,从高到低按1:10的比例确定各岗位入围考试人员名单。请考生及时查询。
浙江特殊教育职业学院
2024年5月24日