为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,丰富学生的课余生活,提高信息技术能力,激发学生的学习热情,由公共基础学院(马克思主义学院)数学与计算机教研室主办,学校计算机社协办的2025年度校级文档排版活动圆满落幕。现将结果公布如下:
奖项 | 获奖名单 |
一等奖 | 手翻251班 | 张旖真 |
特教252班 | 徐家传 |
数媒244班 | 张正义 |
数媒253班 | 林怡彤 |
二等奖 | 数媒251班 | 余洁荣 |
康复252班 | 马小惠 |
数媒252班 | 朱峻贤 |
康复253班 | 叶佳妮 |
康养241班 | 张如萍 |
康养251班 | 郑雅馨 |
面点241班 | 班玛穷准 |
手翻251班 | 陈小方 |
数媒254班 | 赵科涵 |
数媒253班 | 陈约吟 |
数媒251班 | 许梦 |
面点243班 | 张娜 |
三等奖 | 数媒253班 | 陈林燕 |
康复253班 | 潘咏孜 |
康复251班 | 李非 |
康养251班 | 何翎意 |
面点242班 | 张一羽 |
康复253班 | 蒋陈卓睿 |
工美242班 | 施圆圆 |
面点244班 | 刘志莹 |
面点241班 | 张博士 |
数媒251班 | 李娇娇 |
康复252班 | 徐雨菲 |
数媒252班 | 韦江波 |
数媒254班 | 宋永豪 |
电商242班 | 张海燕 |
学前243班 | 庄倩倩 |
面点252班 | 吴家坤 |
公共基础学院(马克思主义学院)
2025年12月11日